札幌市東区・北区で不動産買取・売却なら
株式会社ネクスト住宅販売
〒007-0839 北海道札幌市東区北39条東1丁目1-17 藤岡ビル
販売中物件一覧(物件名をクリックで販売情報サイトへ移行します) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 販売価格 | 物件種類 | 入居状況 | 満室利回り | 土地面積 | 家屋床面積 | |
1 | 南沢4条4丁目 | 998万円 | 戸建 | 空室 | 188.06㎡ | 115.83㎡ | |
2 | 新琴似12条7丁目 | 1380万円 | 戸建 | 空室 | 110.02㎡ | 122.85㎡ | |
3 | 新琴似9条11丁目 | 1380万円 | 戸建 | 空室 | 114.04㎡ | 65.61㎡ | |
4 | 江別市上江別西町 | 45万円 | 土地 | 空地 | 133.88㎡ | ||
5 | 滝川市有明町1丁目 | 360万円 | 戸建 | 入居中 | 18.00% | 132.23㎡ | 105.44㎡ |
6 | トミイハイツ15号棟 | 360万円 | アパート | 入居中 | 15.10% | 44.63㎡ | |
7 | 雨竜郡沼田町北竜 | 280万円 | 戸建 | 入居中 | 17.14% | 337.07㎡ | 70.23㎡ |
8 | 室蘭市小橋内町2丁目 | 480万円 | 戸建 | 空室 |
| 134.14㎡ | 89.05㎡ |
9 | 室蘭市輪西町2丁目 | 355万円 | 戸建 | 入居中 | 17.91% | 131.26㎡ | 76.97㎡ |
10 | 江別市上江別西町 | 310万円 | 戸建 | 入居中 | 18.58% | 160.10㎡ | 88.91㎡ |
11 | 室蘭市港北町2丁目 | 300万円 | 戸建 | 入居中 | 17.20% | 131.26㎡ | 97.70㎡ |
12 | 美唄市茶志内 | 280万円 | 戸建 | 入居中 | 17.14% | 665.94㎡ | 102.67㎡ |
13 | 南区北ノ沢 | 490万円 | 戸建 | 入居中 | 16.4% | 165.30㎡ | 80.19㎡ |
14 | 室蘭市高砂町1丁目 | 250万円 | 戸建 | 空室 | 92.11㎡ | 61.13㎡ | |
15 | 登別市若山町2丁目 | 280万円 | 戸建 | 入居中 | 17.14% | 131.00㎡ | 79.38㎡ |
16 | 登別市鷲別町6丁目 | 185万円 | 戸建 | 入居中 | 20.75% | 163.72㎡ | 159.24㎡ |
17 | 室蘭市御前水町1丁目 | 250万円 | 戸建 | 空室 | 147.03㎡ | 86.26㎡ | |
18 | 夕張市紅葉山 | 190万円 | 戸建 | 入居中 | 22.10% | 301.13㎡ | 62.79㎡ |
19 | 北区新琴似3条13丁目 | 730万円 | 戸建 | 入居中 | 13.31% | 138.83㎡ | 51.03㎡ |
20 | 室蘭市母恋南町3丁目 | 180万円 | 戸建 | 入居中 | 21.33% | 140.00㎡ | 93.16㎡ |
21 | 美唄市西3条南1丁目 | 190万円 | 戸建 | 入居中 | 22.10% | 231.40㎡ | 66.15㎡ |
22 | 室蘭市本輪西町2丁目 | 270万円 | 戸建 | 入居中 | 17.33% | 373.60㎡ | 94.39㎡ |
23 | 室蘭市港南町2丁目 | 180万円 | 戸建 | 入居中 | 20.00% | 240.00㎡ | 103.32㎡ |
24 | 登別市緑町2丁目 | 520万円 | アパート+戸建 | 入居中 | 23.07% | 196.16㎡ | |
25 | 室蘭市水元町 | 220万円 | 戸建 | 入居中 | 21.81% | 335.55㎡ | 96.39㎡ |
26 | 登別市幸町5丁目 | 200万円 | 戸建 | 入居中 | 24.00% | 264.65㎡ | 94.18㎡ |
27 | 室蘭市港北町4丁目 | 200万円 | 戸建 | 入居中 | 24.00% | 210.36㎡ | 86.75㎡ |
28 | 登別市片倉町3丁目 | 230万円 | 戸建 | 入居中 | 23.47% | 130.03㎡ | 78.57㎡ |
29 | 室蘭市沢町 | 210万円 | 戸建 | 入居中 | 21.71% | 173.88㎡ | 73.71㎡ |
30 | 室蘭市東町5丁目 | 220万円 | 戸建 | 入居中 | 21.81% | 139.02㎡ | 110.13㎡ |
31 | グリーンハイツ | 720万円 | アパート | 入居中 | 23.66% | 350.38㎡ | 238.14㎡ |
32 | 石山1条7丁目 | 490万円 | 戸建 | 入居中 | 15.42% | 65.00㎡ | 56.97㎡ |
33 | 美唄市南美唄 | 295万円 | 戸建 | 空室 | 412.00㎡ | 76.03㎡ |
株式会社ネクスト住宅販売は東区、北区をメインとした不動産会社です。
- 土地、戸建、マンションの売買仲介
- 土地、戸建、マンションの買取
- 戸建、マンションのリフォーム
上記の内容をメインとした不動産に関するお悩み、相談にお答えいたします。
9/24(日) | 9/24(日)<13:00-16:00>オープンハウスを開催します。 |
---|
4/20(水) | 4/20(水)16時台 どさんこワイドに出演 |
---|
1月22日 |
---|
当社が過去にリフォームした物件の一部をご紹介いたします。