札幌市東区・北区で不動産買取・売却なら
株式会社ネクスト住宅販売
〒007-0839 北海道札幌市東区北39条東1丁目1-17 藤岡ビル
販売中物件一覧(物件名をクリックで販売情報サイトへ移行します) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 販売価格 | 物件種類 | 入居状況 | 満室利回り | 土地面積 | 家屋床面積 | |
1 | 岩見沢南町9条5丁目 | 1,280万円 | 戸建 | 空室 | 275.60㎡ | 136.08㎡ | |
2 | 柏丘団地A6号202 | 698万円 | マンション | 空室 | 69.05㎡ | ||
3 | サンハイツ木の花216 | 495万円 | マンション | 空室 | 26.67㎡ | ||
4 | 岩見沢市4条東17丁目 | 98万円 | 土地 | 建物有 | 327.27㎡ | ||
5 | 江別市上江別西町 | 60万円 | 土地 | 空地 | 133.88㎡ | ||
6 | 滝川市有明町1丁目 | 495万円 | 戸建 | 空室 | 132.23㎡ | 105.44㎡ | |
7 | トミイハイツ15号棟 | 516万円 | アパート | 入居中 | 10.00% | 44.63㎡ | |
8 | 雨竜郡沼田町北竜 | 369.2万円 | 戸建 | 入居中 | 13.00% | 337.07㎡ | 70.23㎡ |
9 | 室蘭市小橋内町2丁目 | 554.6万円 | 戸建 | 入居中 | 13.00% | 134.14㎡ | 89.05㎡ |
10 | 室蘭市輪西町2丁目 | 489.2万円 | 戸建 | 入居中 | 13.00% | 131.26㎡ | 76.97㎡ |
11 | 江別市上江別西町 | 576万円 | 戸建 | 入居中 | 10.00% | 160.10㎡ | 88.91㎡ |
12 | 芦別市本町 | 398万円 | 戸建 | 空室 |
| 235.48㎡ | 92.34㎡ |
13 | 室蘭市港北町2丁目 | 396.9万円 | 戸建 | 入居中 | 13.00% | 131.26㎡ | 97.70㎡ |
14 | 美唄市茶志内 | 320万円 | 戸建 | 入居中 | 15.00% | 665.94㎡ | 102.67㎡ |
15 | 南区北ノ沢 | 618.4万円 | 戸建 | 入居中 | 13.00% | 165.30㎡ | 80.19㎡ |
16 | 室蘭市高砂町1丁目 | 415.3万円 | 戸建 | 入居中 | 13.00% | 92.11㎡ | 61.13㎡ |
17 | 美唄市峰延 | 395万円 | 戸建 | 空室 | 299.93㎡ | 87.48㎡ | |
18 | 登別市若山町2丁目 | 415.3万円 | 戸建 | 入居中 | 13.00% | 131.00㎡ | 79.38㎡ |
19 | 登別市美園町6丁目 | 225万円 | 戸建 | 入居中 | 16.00% | 243.04㎡ | 89.91㎡ |
20 | 登別市鷲別町6丁目 | 257.1万円 | 戸建 | 入居中 | 16.80% | 163.72㎡ | 159.24㎡ |
21 | 室蘭市御前水町1丁目 | 369.2万円 | 戸建 | 入居中 | 13.00% | 147.03㎡ | 86.26㎡ |
22 | 夕張市紅葉山 | 323万円 | 戸建 | 入居中 | 13.00% | 301.13㎡ | 62.79㎡ |
23 | 室蘭市母恋南町5丁目 | 166.66万円 | 戸建 | 入居中 | 18.00% | 115.37㎡ | 106.21㎡ |
24 | 芦別市北1条西1丁目 | 295万円 | 戸建 | 空室 | 58.94㎡ | 72.48㎡ | |
25 | 遠軽町丸瀬布西町 | 268.2万円 | 戸建 | 入居中 | 17.00% | 238.80㎡ | 91.71㎡ |
26 | 北区新琴似3条13丁目 | 972万円 | 戸建 | 入居中 | 10.00% | 138.83㎡ | 51.03㎡ |
27 | 南区石山1条7丁目 | 戸建 | 空室 | 65.00㎡ | 56.97㎡ | ||
28 | 伊達市館山下町 | 480万円 | 戸建 | 入居中 | 260.00㎡ | 122.91㎡ | |
29 | 室蘭市母恋南町3丁目 | 256万円 | 戸建 | 入居中 | 15.00% | 140.00㎡ | 93.16㎡ |
30 | ミスアンドミセス | 1,895万円 | 一棟AP | 入居中 | 25.64% | 770.42㎡ | |
31 | 美唄市西3条北1丁目 | 32番と セット販売 | 戸建 | 空室 | 131.22㎡ | ||
32 | 美唄市西3条南1丁目 | 295万円 | 戸建 | 空室 | 231.40㎡ | 66.15㎡ | |
33 | 室蘭市本輪西町2丁目 | 360万円 | 戸建 | 入居中 | 13.00% | 373.60㎡ | 94.39㎡ |
34 | 苫小牧市矢代町1丁目 | 1,338万円 | 戸建AP | 入居中 | 13.00% | 454.82㎡ | |
35 | 室蘭市港南町2丁目 | 276.9万円 | 戸建 | 入居中 | 13.00% | 240.00㎡ | 103.32㎡ |
36 | 室蘭市白鳥台2丁目 | 戸建 | 入居中 | 246.21㎡ | 81.18㎡ | ||
37 | 石狩市緑ケ原2丁目 | 540万円 | 戸建 | 入居中 | 10.00% | 217.50㎡ | 79.50㎡ |
38 | 登別市緑町2丁目 | 696万円 | 一棟AP | 満室 | 10.00% | 138.31㎡ | |
39 | 登別市緑町2丁目 | 258.5万円 | 戸建 | 入居中 | 13.00% | 57.85㎡ | |
40 | 室蘭市水元町 | 395万円 | 戸建 | 入居中 | 335.55㎡ | 96.39㎡ | |
41 | 登別市幸町5丁目 | 320万円 | 戸建 | 入居中 | 15.00% | 264.65㎡ | 94.18㎡ |
42 | 室蘭市港北町4丁目 | 344万円 | 戸建 | 入居中 | 15.00% | 210.36㎡ | 86.75㎡ |
43 | 登別市片倉町3丁目 | 360万円 | 戸建 | 入居中 | 15.00% | 130.03㎡ | 78.57㎡ |
44 | 室蘭市御崎町2丁目 | 312万円 | 戸建 | 入居中 | 15.00% | 87.41㎡ | 76.17㎡ |
45 | 室蘭市沢町 | 380万円 | 戸建 | 入居中 | 12.00% | 173.88㎡ | 73.71㎡ |
46 | 室蘭市東町5丁目 | 400万円 | 戸建 | 入居中 | 12.00% | 139.02㎡ | 110.13㎡ |
47 | グリーンハイツ | 1,980万円 | 一棟AP | 入居中 | 17.93% | 350.38㎡ | 238.14㎡ |
48 | クレヨンハウス | 2,763.6万円 | 一棟AP | 入居中 | 10.00% | 242.30㎡ | 294.84㎡ |
株式会社ネクスト住宅販売は東区、北区をメインとした不動産会社です。
- 土地、戸建、マンションの売買仲介
- 土地、戸建、マンションの買取
- 戸建、マンションのリフォーム
上記の内容をメインとした不動産に関するお悩み、相談にお答えいたします。
9/24(日) | 9/24(日)<13:00-16:00>オープンハウスを開催します。 |
---|
4/20(水) | 4/20(水)16時台 どさんこワイドに出演 |
---|
1月22日 |
---|
当社が過去にリフォームした物件の1部をご紹介いたします。