2023年取引実績
| 件数 | 種別 | 住所 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 707 | 戸建 | 室蘭市東町5丁目 | |
| 室蘭市東町5丁目 売主さんの売却依頼を受けて資産整理の為のご売却のお手伝いをしました。 | |||
| 708 | アパート | 登別市美園町6丁目 | |
| 登別市美園町6丁目 売主さんの売却依頼を受けて資産整理の為のご売却のお手伝いをしました。 | |||
| 709 | マンション | みどりが丘ハイツ | |
| みどりが丘ハイツ 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 710 | 戸建 | 岩見沢市南町9条5丁目 | |
| 岩見沢市南町9条5丁目 売主さんの売却依頼を受けて資産整理の為のご売却のお手伝いをしました。 | |||
| 711 | マンション | サンハイツ木の花 | |
| サンハイツ木の花 売主さんの売却依頼を受けて資産整理の為のご売却のお手伝いをしました。 | |||
| 712 | 戸建 | 西野13条8丁目 | |
| 西野13条8丁目 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 713 | 戸建 | 南沢4条4丁目 | |
| 南沢4条4丁目 売主さんの売却依頼を受けて資産整理の為のご売却のお手伝いをしました。 | |||
| 715 | 戸建 | 東苗穂14条2丁目 | |
| 東苗穂14条2丁目 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 716 | 戸建 | 前田7条17丁目 | |
| 前田7条17丁目 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 717 | マンション | マンション真駒内公園 | |
| マンション真駒内公園 売主さんの売却依頼を受けて資産整理の為のご売却のお手伝いをしました。 | |||
| 718 | 戸建 | 美唄市進徳町 | |
| 美唄市進徳町 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 719 | 戸建 | 室蘭市港南町2丁目 | |
| 室蘭市港南町2丁目 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 720 | 戸建 | 岩見沢市栗沢町最上 | |
| 岩見沢市栗沢町最上 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 721 | 戸建 | 美唄市字峰延 | |
| 美唄市字峰延 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 723 | 戸建 | 伊達市館山下町 | |
| 伊達市館山下町 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 724 | 戸建 | 遠軽町丸瀬布西町 | |
| 遠軽町丸瀬布西町 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 725 | マンション | 柏丘団地 | |
| 柏丘団地 買取していた当物件を売却しました。 | |||
