2024年取引実績
| 件数 | 種別 | 住所 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 726 | 土地物件 | 岩見沢市4条東17丁目 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 727 | 戸建物件 | 石狩市緑ケ原 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 728 | マンション物件 | サンハイツ木の花 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 730 | 戸建物件 | 新琴似12条7丁目 | |
| 売主さんの売却依頼を受けて資産整理の為のご売却のお手伝いをしました。 | |||
| 731 | アパート物件 | 石狩市花川南5条2丁目 | |
| 売主さんの売却依頼を受けて資産整理の為のご売却のお手伝いをしました。 | |||
| 732 | 戸建物件 | 室蘭市本輪西町 | |
| 売主さんの売却依頼を受けて資産整理の為のご売却のお手伝いをしました。 | |||
| 733 | 戸建物件 | 岩見沢市南町 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 734 | 戸建物件 | 登別市美園町 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 735 | 戸建物件 | 美唄市字美唄 | |
| 売主さんの売却依頼を受けて資産整理の為のご売却のお手伝いをしました。 | |||
| 736 | アパート物件 | 新琴似12条6丁目 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 746 | アパート物件 | 美唄市西3条北1丁目 | |
| 購入依頼を受けて売却中の物件を紹介しました。 | |||
| 745 | 戸建物件 | 芦別市本町 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 744 | 戸建物件 | 室蘭市御崎町 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 743 | 戸建物件 | 室蘭市母恋南町5丁目 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 742 | マンション物件 | マンション真駒内公園 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 741 | 戸建物件 | 芦別市北1条西1丁目 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 740 | アパート物件 | 苫小牧市矢代町 | |
| 売主さんの売却依頼を受けて資産整理の為のご売却のお手伝いをしました。 | |||
| 739 | 戸建物件 | 室蘭市本輪西町 | |
| 売主さんの売却依頼を受けて資産整理の為のご売却のお手伝いをしました。 | |||
| 738 | 戸建物件 | 新琴似9条11丁目 | |
| 737 | アパート物件 | 北43条東15丁目 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 756 | AP+戸建物件 | 登別市緑町 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 755 | 戸建物件 | 登別市幸町 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 754 | 戸建物件 | 室蘭市港北町4丁目 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 753 | 戸建物件 | 新琴似12条7丁目 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 752 | 戸建物件 | 室蘭市本輪西町 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 751 | 戸建物件 | 南沢4条4丁目 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 750 | 土地物件 | 江別市上江別西町 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 749 | 戸建物件 | 江別市上江別西町 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 748 | 戸建物件 | 新琴似9条11丁目 | |
| 747 | 戸建物件 | 室蘭市白鳥台 | |
| 757 | アパート物件 | 登別市美園町 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 758 | 戸建物件 | 登別市片倉町 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 759 | 戸建物件 | 北区新琴似3条13丁目 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 760 | 戸建物件 | 室蘭市沢町 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
| 761 | 戸建物件 | 札幌市南区北ノ沢 | |
| 買取していた当物件を売却しました。 | |||
